Tumblehome

| Specifications | |
| Year Built: | 1997 |
| LOA: | 90' (27.4 meters) |
| LWL: | 80"6" (24.6 meters) |
| Beam: | 22" (6.7 meters) |
| Displacement: | 185,000 lbs. |
| Cruising Speed: | 20 Knots |
| Max. Speed: | 23 Knots |
| Range: | 750 Mi. @ 2000 rpm |
| Fuel Capacity | 3,000 gals |
| Fresh Water: | (2) 750 tanks (2) 50 gals per hr water-makers |
| Hull Construction: | FRP 2" balsa core with Vinylester resin infused SCRIMP® Process |
| Power | (2) 1450 hp Detroit 16V-92 diesels w/DDEC |
| Props | Turning 3" Aquamet 22ss shafts, (2) 44" x 52" Hall & Savert 5-bladed Props |
| PRINCIPAL EQUIPMENT | |
| Generators: | (2) 40 kw Northern Lights |
| Air Conditioning: | Marine Air reverse cycle |
| Electronics: | Fully integrated Raytheon Electronics System |
| Tender: | 17' Novurania w/70hp Yamaha OB |
| Appliances: | ASKO dishwasher, dryer,washer |
| Windlass: | Ideal Hydraulic |
| Anchor: | (2) Bruce w/300 ft.chain ea. |
| Crane: | Marquipt 2500 |
